OEM 贴牌
A 到 Z 的贴牌与 OEM 饮品服务——从最初的创意到成品交付。

您的品牌,我们的专业。携手共创成功。
我们提供完整的一站式 OEM 与自有品牌饮品生产服务,从最初的创意到成品,全程支持您的品牌。
我们经验丰富的研发团队将与您紧密合作,根据您的目标市场、产品概念、口味定位、功能与价格定位,开发定制化配方。
我们的饮品能力
- 无酒精饮料
- 茶饮料
- 纯净能量饮料
- 清爽蛋白饮料
- 功能与健康饮品
- 定制配方
A 到 Z 全程服务
| 1. 概念开发 | 将您的创意转化为成功的饮品概念 |
|---|---|
| 2. 配方研发 | 根据您的需求量身定制的创新配方 |
| 3. 原料与风味选择 | 优质原料与高端风味 |
| 4. 打样与测试 | 产品打样、测试与优化 |
| 5. 标签与包装设计 | 富有创意且合规的标签设计,代表您的品牌 |
| 6. 外箱设计 | 专业的外箱设计,在货架上脱颖而出 |
| 7. 注册服务 | 产品注册与合规支持 |
| 8. 批量生产 | 高标准生产,品质稳定一致 |
| 9. 包装与出口准备 | 安全包装与出口就绪准备 |
| 10. 物流与发运支持 | 可靠的物流与全球发运支持 |
贴牌(OEM)选项
| 饮品类型 | 高端茶饮 · 功能茶 · 纯净能量饮料 · 清爽蛋白饮料 · 运动饮料 |
|---|---|
| 茶类选择 | 绿茶 · 红茶 · 茉莉花茶 · 乌龙茶 · 白茶 · 伯爵茶 · 功能茶等 |
| 现货茶类 | 绿茶 · 红茶 · 茉莉花茶 |
| 风味选择 | 天然香料 · 天然等同香料 · 人工香料 |
| 现货口味 | 天然等同:桃子 · 白桃 · 柠檬 · 柚子 · 卡曼橘 · 混合莓果 · 荔枝 · 西柚 · 桂花 · 摩洛哥薄荷 |
| 瓶型规格 | 330 毫升 · 420 毫升 · 500 毫升(420 毫升有现货) |
| 起订量 | 每种口味 50,000 瓶——如有库存 |
认证与资质
- GHP——良好卫生规范
- ISO 22000
- FSSC 22000
- HACCP